mickey2
07-13-2003, 10:30 AM
GROUP 1 P W L RF RA PTS
Ying-Chieh CHEN 3 3 0 15 9 6
Marko LOHTANDER 3 2 1 13 7 4
Paul POTIER 3 2 1 10 12 4
Earl STRICKLAND 4 3 1 19 12 6
Jorge LLANOS 3 2 1 13 11 4
Vilmos FOLDES 3 0 3 7 15 0
Mark WILLIAMS 3 1 2 10 12 2
Anton KLANFAR 3 0 3 7 15 0
GROUP 2 P W L RF RA PTS
Thomas ENGERT 3 3 0 15 8 6
Raymond CRUZ 4 2 2 14 18 4
Po-Cheng KUO 2 1 1 8 6 2
Ivica PUTNIK 3 1 2 11 12 2
Evgenji STALEV 4 2 2 15 16 4
Shawn PUTNAM 3 1 2 11 13 2
Francisco BUSTAMANTE 2 2 0 10 5 4
Phil REILLY 3 0 3 9 15 0
GROUP 3 P W L RF RA PTS
Imran MAJID 4 2 2 13 12 4
Ralf SOUQUET 3 3 0 15 10 6
Fabio PETRONI 3 2 1 14 10 4
Siauw WIETO 3 2 1 14 9 4
Max EBERLE 3 2 1 14 12 4
Alex LELY 2 1 1 7 7 2
Emile RIERA 2 0 2 6 10 0
Art WIGGINS 4 0 4 5 20 0
GROUP 4 P W L RF RA PTS
Efren REYES 2 2 0 10 3 4
Roxton CHAPMAN 2 2 0 10 6 4
John HORSFALL 2 1 1 8 8 2
Sin-Young PARK 2 1 1 7 6 2
Radoslaw BABICA 1 1 0 5 3 2
Alexander MARKUT 2 0 2 4 10 0
Janne KAIPAINEN 2 0 2 6 10 0
Ronnie ALCANO 1 0 1 1 5 0
GROUP 5 P W L RF RA PTS
Mika IMMONEN 2 2 0 10 1 4
Rob McKENNA 2 2 0 10 5 4
Hinokiyama HARUYOSHI 2 1 1 7 6 2
Marlon MANALO 1 1 0 5 3 2
Pascal BUDO 2 1 1 5 9 2
Jeff KENNEDY 1 0 1 4 5 0
Charlie WILLIAMS 2 0 2 6 10 0
Alan ROLON 2 0 2 2 10 0
GROUP 6 P W L RF RA PTS
Ching-Shun YANG 2 2 0 10 4 4
Akikumo TOSHIKAWA 2 1 1 9 8 2
Mukesh REHANI 2 1 1 7 6 2
Teddy GARRAHAN 2 1 1 7 7 2
Anthony GINN 2 1 1 6 9 2
David RELJIC 1 1 0 5 2 2
Sandor TOT 2 0 2 4 10 0
Anand MANURAT 1 0 1 3 5 0
GROUP 7 P W L RF RA PTS
Sten JARLEDAL 4 2 2 14 17 4
Rico DIKS 3 3 0 15 6 6
Pei-Wei CHANG 3 1 2 12 11 2
David ANDERSON 3 1 2 11 12 2
Roman HYBLER 3 1 2 7 14 2
Hui-Kai HSIA 3 3 0 15 5 6
Andre PELLETIER 3 1 2 10 12 2
Johnny ARCHER 4 1 3 9 16 2
GROUP 8 P W L RF RA PTS
Satoshi KAWABATA 2 2 0 10 4 4
Fong-Pang CHAO 2 1 1 9 6 2
Neils FEIJEN 2 1 1 8 7 2
Kevin UZZELL 2 1 1 7 8 2
Ernesto DOMINGUEZ 2 1 1 7 9 2
Peter F NIELSEN 2 1 1 6 6 2
Erik WEISELIUS 1 0 1 2 5 0
Steve KNIGHT 1 0 1 1 5 0
GROUP 9 P W L RF RA PTS
Steve DAVIS 3 3 3 15 7 6
Warren KIAMCO 3 3 0 15 9 6
Ang-Boon LAY 3 1 2 10 12 2
Ramil GALLEGO 2 1 1 6 7 2
Christian REIMERING 2 2 0 10 2 4
Tony DRAGO 3 1 2 11 12 2
Richard WOLFF 3 0 3 6 15 0
Konstantin STEPANOV 3 0 3 6 15 0
GROUP 10 P W L RF RA PTS
Lee VANN CORTEZA 2 2 0 10 3 4
Cory DEUEL 2 2 0 10 4 4
Kevin SMITH 2 1 1 7 6 2
Young-Hwa JEONG 1 1 0 5 0 2
Athanasios VRAKAS 2 1 1 5 7 2
Choon-Kiat TEY 2 0 2 4 10 0
John PAPADOPOLOUS 1 0 1 2 5 0
Mauro IBARRA 2 0 2 2 10 0
GROUP 11 P W L RF RA PTS
Alex PAGULAYAN 2 2 0 10 5 4
Tommy DONLON 2 2 0 10 5 4
Stephan COHEN 2 1 1 9 7 2
Shintaro SUGAYA 2 1 1 8 7 2
Danny HARRIMAN 1 1 0 5 3 2
Gilliano SMIT 1 0 1 3 5 0
Ditto ACOSTA 2 0 2 3 10 0
Ceri WORTS 1 0 1 2 5 0
GROUP 12 P W L RF RA PTS
Dominic CLEMENS 3 2 1 11 11 4
Niclas BERGENDORFF 2 2 0 10 2 4
Che-Wei FU 3 2 1 13 11 4
Raymond HAUGE 2 1 1 6 5 2
Hiroshi TAKENAKA 2 2 0 10 6 4
Bill FERGUSON 3 0 3 7 15 0
Brent WELLS 2 0 2 6 10 0
Oliver ORTMANN 3 1 2 9 12 2
GROUP 13 P W L RF RA PTS
Luc SALVAS 3 3 0 15 10 6
Jimmy WETCH 3 2 1 12 10 4
Nick VAN DEN BERG 2 1 1 9 6 2
Kunihiko TAKAHASHI 4 2 2 13 16 4
Hui-Chan LU 2 1 1 6 6 2
Thorsten SCHOBER 3 1 2 10 12 2
Hanni AL HOWRI 3 1 2 11 14 2
Juan Antonio FERNANDEZ 2 0 2 5 10 0
GROUP 14 P W L RF RA PTS
Ralph ECKERT 4 2 2 14 15 4
Dennis ORCOLLO 4 4 0 20 9 8
Ryan RAMPERSAUD 3 1 2 11 14 2
Rodney MORRIS 4 2 2 15 13 4
Marcus CHAMAT 2 2 0 10 5 4
Carmine NANULA 3 0 3 9 15 0
Tiong-Boon TAN 3 1 2 9 13 2
Daryl PEACH 3 0 1 7 12 2
GROUP 15 P W L RF RA PTS
Jang-Su LEE 2 2 0 10 8 4
Chris MELLING 2 2 0 10 8 4
Tom STORM 2 1 1 9 9 2
Michael SCHMIDT 2 1 1 9 7 2
Kun-Fang LEE 2 1 1 7 5 2
Vangelis VETTAS 1 0 1 4 5 0
Sascha SPECCHIA 1 0 1 4 5 0
Michael VALENTINE 2 0 2 4 10 0
GROUP 16 P W L RF RA PTS
Marc HOLTZ 2 2 0 10 5 4
Nick VARNER 2 1 1 8 5 2
Antonio LINING 2 1 1 7 7 2
Geoff DUNN 1 1 1 7 9 2
Thorsten HOHMANN 1 1 0 5 2 2
Jason CRUZ 2 1 1 5 6 2
Hong-Jo JUNG 1 0 2 5 10 0
Robert ELSLEY 1 0 1 2 5 0
Ying-Chieh CHEN 3 3 0 15 9 6
Marko LOHTANDER 3 2 1 13 7 4
Paul POTIER 3 2 1 10 12 4
Earl STRICKLAND 4 3 1 19 12 6
Jorge LLANOS 3 2 1 13 11 4
Vilmos FOLDES 3 0 3 7 15 0
Mark WILLIAMS 3 1 2 10 12 2
Anton KLANFAR 3 0 3 7 15 0
GROUP 2 P W L RF RA PTS
Thomas ENGERT 3 3 0 15 8 6
Raymond CRUZ 4 2 2 14 18 4
Po-Cheng KUO 2 1 1 8 6 2
Ivica PUTNIK 3 1 2 11 12 2
Evgenji STALEV 4 2 2 15 16 4
Shawn PUTNAM 3 1 2 11 13 2
Francisco BUSTAMANTE 2 2 0 10 5 4
Phil REILLY 3 0 3 9 15 0
GROUP 3 P W L RF RA PTS
Imran MAJID 4 2 2 13 12 4
Ralf SOUQUET 3 3 0 15 10 6
Fabio PETRONI 3 2 1 14 10 4
Siauw WIETO 3 2 1 14 9 4
Max EBERLE 3 2 1 14 12 4
Alex LELY 2 1 1 7 7 2
Emile RIERA 2 0 2 6 10 0
Art WIGGINS 4 0 4 5 20 0
GROUP 4 P W L RF RA PTS
Efren REYES 2 2 0 10 3 4
Roxton CHAPMAN 2 2 0 10 6 4
John HORSFALL 2 1 1 8 8 2
Sin-Young PARK 2 1 1 7 6 2
Radoslaw BABICA 1 1 0 5 3 2
Alexander MARKUT 2 0 2 4 10 0
Janne KAIPAINEN 2 0 2 6 10 0
Ronnie ALCANO 1 0 1 1 5 0
GROUP 5 P W L RF RA PTS
Mika IMMONEN 2 2 0 10 1 4
Rob McKENNA 2 2 0 10 5 4
Hinokiyama HARUYOSHI 2 1 1 7 6 2
Marlon MANALO 1 1 0 5 3 2
Pascal BUDO 2 1 1 5 9 2
Jeff KENNEDY 1 0 1 4 5 0
Charlie WILLIAMS 2 0 2 6 10 0
Alan ROLON 2 0 2 2 10 0
GROUP 6 P W L RF RA PTS
Ching-Shun YANG 2 2 0 10 4 4
Akikumo TOSHIKAWA 2 1 1 9 8 2
Mukesh REHANI 2 1 1 7 6 2
Teddy GARRAHAN 2 1 1 7 7 2
Anthony GINN 2 1 1 6 9 2
David RELJIC 1 1 0 5 2 2
Sandor TOT 2 0 2 4 10 0
Anand MANURAT 1 0 1 3 5 0
GROUP 7 P W L RF RA PTS
Sten JARLEDAL 4 2 2 14 17 4
Rico DIKS 3 3 0 15 6 6
Pei-Wei CHANG 3 1 2 12 11 2
David ANDERSON 3 1 2 11 12 2
Roman HYBLER 3 1 2 7 14 2
Hui-Kai HSIA 3 3 0 15 5 6
Andre PELLETIER 3 1 2 10 12 2
Johnny ARCHER 4 1 3 9 16 2
GROUP 8 P W L RF RA PTS
Satoshi KAWABATA 2 2 0 10 4 4
Fong-Pang CHAO 2 1 1 9 6 2
Neils FEIJEN 2 1 1 8 7 2
Kevin UZZELL 2 1 1 7 8 2
Ernesto DOMINGUEZ 2 1 1 7 9 2
Peter F NIELSEN 2 1 1 6 6 2
Erik WEISELIUS 1 0 1 2 5 0
Steve KNIGHT 1 0 1 1 5 0
GROUP 9 P W L RF RA PTS
Steve DAVIS 3 3 3 15 7 6
Warren KIAMCO 3 3 0 15 9 6
Ang-Boon LAY 3 1 2 10 12 2
Ramil GALLEGO 2 1 1 6 7 2
Christian REIMERING 2 2 0 10 2 4
Tony DRAGO 3 1 2 11 12 2
Richard WOLFF 3 0 3 6 15 0
Konstantin STEPANOV 3 0 3 6 15 0
GROUP 10 P W L RF RA PTS
Lee VANN CORTEZA 2 2 0 10 3 4
Cory DEUEL 2 2 0 10 4 4
Kevin SMITH 2 1 1 7 6 2
Young-Hwa JEONG 1 1 0 5 0 2
Athanasios VRAKAS 2 1 1 5 7 2
Choon-Kiat TEY 2 0 2 4 10 0
John PAPADOPOLOUS 1 0 1 2 5 0
Mauro IBARRA 2 0 2 2 10 0
GROUP 11 P W L RF RA PTS
Alex PAGULAYAN 2 2 0 10 5 4
Tommy DONLON 2 2 0 10 5 4
Stephan COHEN 2 1 1 9 7 2
Shintaro SUGAYA 2 1 1 8 7 2
Danny HARRIMAN 1 1 0 5 3 2
Gilliano SMIT 1 0 1 3 5 0
Ditto ACOSTA 2 0 2 3 10 0
Ceri WORTS 1 0 1 2 5 0
GROUP 12 P W L RF RA PTS
Dominic CLEMENS 3 2 1 11 11 4
Niclas BERGENDORFF 2 2 0 10 2 4
Che-Wei FU 3 2 1 13 11 4
Raymond HAUGE 2 1 1 6 5 2
Hiroshi TAKENAKA 2 2 0 10 6 4
Bill FERGUSON 3 0 3 7 15 0
Brent WELLS 2 0 2 6 10 0
Oliver ORTMANN 3 1 2 9 12 2
GROUP 13 P W L RF RA PTS
Luc SALVAS 3 3 0 15 10 6
Jimmy WETCH 3 2 1 12 10 4
Nick VAN DEN BERG 2 1 1 9 6 2
Kunihiko TAKAHASHI 4 2 2 13 16 4
Hui-Chan LU 2 1 1 6 6 2
Thorsten SCHOBER 3 1 2 10 12 2
Hanni AL HOWRI 3 1 2 11 14 2
Juan Antonio FERNANDEZ 2 0 2 5 10 0
GROUP 14 P W L RF RA PTS
Ralph ECKERT 4 2 2 14 15 4
Dennis ORCOLLO 4 4 0 20 9 8
Ryan RAMPERSAUD 3 1 2 11 14 2
Rodney MORRIS 4 2 2 15 13 4
Marcus CHAMAT 2 2 0 10 5 4
Carmine NANULA 3 0 3 9 15 0
Tiong-Boon TAN 3 1 2 9 13 2
Daryl PEACH 3 0 1 7 12 2
GROUP 15 P W L RF RA PTS
Jang-Su LEE 2 2 0 10 8 4
Chris MELLING 2 2 0 10 8 4
Tom STORM 2 1 1 9 9 2
Michael SCHMIDT 2 1 1 9 7 2
Kun-Fang LEE 2 1 1 7 5 2
Vangelis VETTAS 1 0 1 4 5 0
Sascha SPECCHIA 1 0 1 4 5 0
Michael VALENTINE 2 0 2 4 10 0
GROUP 16 P W L RF RA PTS
Marc HOLTZ 2 2 0 10 5 4
Nick VARNER 2 1 1 8 5 2
Antonio LINING 2 1 1 7 7 2
Geoff DUNN 1 1 1 7 9 2
Thorsten HOHMANN 1 1 0 5 2 2
Jason CRUZ 2 1 1 5 6 2
Hong-Jo JUNG 1 0 2 5 10 0
Robert ELSLEY 1 0 1 2 5 0